Taux réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) | Produits ou services concernés | France continentale | Corse | Guadeloupe, Martinique, Réunion |
Alimentation | <a href="https://www.berlaimont.fr/fr/la-mairie/guide-des-demarches-administratives/guide-des-demarches-a-destination-des-entreprises/?xml=F22399">Restauration</a> et vente de produits alimentaires préparés | <span class="valeur">10 %</span> ou <span class="valeur">5,5 %</span>(*) | <span class="valeur">2,10 %</span> ou <span class="valeur">10 %</span>(*) | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Boissons sans alcool et eau (à consommation différée)* | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Boissons sans alcool et eau (à consommation immédiate)* | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Chocolat brut, chocolat de ménage au lait (chocolat en poudre), bonbons de chocolat, fèves de cacao et beurre de cacao | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Cantines scolaires | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
<a href="https://www.berlaimont.fr/fr/la-mairie/guide-des-demarches-administratives/guide-des-demarches-a-destination-des-entreprises/?xml=F23579">Produits agricoles ou piscicoles non transformés</a> destinés à l'alimentation animale | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
| Produits alimentaires destinés à l'alimentation humaine (œufs, viandes, poissons, crustacés, fruits de mer, légumes, fruits...) | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> |
Hébergement - Logement | Hébergement en hôtel (et aux 3/4 du prix de pension ou demi-pension), en location meublée, en camping classé | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Fourniture de logement en meublé ou en garni autres que Hébergement en hôtel et aux 3/4 du prix de pension ou demi-pension), en location meublée, en camping classé | <span class="valeur">20 %</span> | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
<a href="https://www.berlaimont.fr/fr/la-mairie/guide-des-demarches-administratives/guide-des-demarches-a-destination-des-entreprises/?xml=F23568">Travaux de rénovation</a> d'un logement | <span class="valeur">10 %</span> ou <span class="valeur">5,5 %</span> (amélioration énergétique) | <span class="valeur">10 %</span> ou <span class="valeur">5,5 %</span> (amélioration énergétique) | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Livraison de logements locatifs sociaux et travaux effectués dans les logements sociaux | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Opérations d'accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Équipements | Équipements spéciaux et appareillages, <a href="https://www.berlaimont.fr/fr/la-mairie/guide-des-demarches-administratives/guide-des-demarches-a-destination-des-entreprises/?xml=F31596">prestations pour personnes dépendantes</a> (handicapées ou âgées) | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Abonnements au gaz et électricité de 36 kW maximum Fourniture de chaleur produite au moins à 50 à partir d'énergies renouvelables (énergie solaire thermique, par exemple) | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Culture-Loisirs | Droits d'entrée dans les zoos et cinémas | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Parcs botaniques, musées, monuments, expositions, foires, salons, jeux et manèges forains et sites culturels | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
<a href="https://www.berlaimont.fr/fr/la-mairie/guide-des-demarches-administratives/guide-des-demarches-a-destination-des-entreprises/?xml=F22713">Livres</a> (y compris leur location) tout support | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
<a href="https://www.berlaimont.fr/fr/la-mairie/guide-des-demarches-administratives/guide-des-demarches-a-destination-des-entreprises/?xml=F20781">Billetterie des spectacles vivants</a> | <span class="valeur">5,5 %</span> ou <span class="valeur">2,10 %</span> pour les 140 premières représentations | <span class="valeur">2,10 %</span> ou <span class="valeur">0,90 %</span> pour les 140 premières représentations | <span class="valeur">2,10 %</span> ou <span class="valeur">1,05 %</span> pour les 140 premières représentations |
Billetterie des rencontres sportives (matchs, compétitions, courses automobiles) | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Santé-Hygiène | Médicaments remboursables par la sécurité sociale | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Préservatifs masculin et féminin Protection hygiénique féminine | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Médicaments non remboursables | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Dispositifs d'autotests de dépistage du VIH | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Divers | Animaux vivants de boucherie et de charcuterie vendus à des non-assujettis | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">0,9 %</span> | <span class="valeur">1,75 %</span> |
Contribution à l'audiovisuel public | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
<a href="https://www.berlaimont.fr/fr/la-mairie/guide-des-demarches-administratives/guide-des-demarches-a-destination-des-entreprises/?xml=F20781">Ventes d'œuvres d'art originales effectuées par leur auteur ou ses ayants droit</a> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Transport de voyageurs | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> (exonération totale entre la Corse et la France continentale) | <span class="valeur">2,10 %</span> (transport maritime exonéré à l'intérieur du département) |
Presse | Travaux de composition et d'impression des périodiques et cessions d'informations par les agences de presse | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> |
Publications de presse détenant un n° de CPPAP, y compris la presse en ligne | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">2,10 %</span> | <span class="valeur">1,05 %</span> |
(*) Pour les produits alimentaires, les taux réduits sont applicables en fonction du mode de consommation :
Dans le département de la Réunion, les ventes de riz sont exonérées de la TVA.