Fiche pratique
Remboursement d'une consultation médicale
Vérifié le 04/06/2018 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Lorsque vous consultez un médecin, le montant du remboursement varie en fonction de plusieurs critères : respect du parcours de soins coordonnés, discipline (généraliste ou spécialiste), conventionnement du médecin (conventionné secteur 1 ou 2 ou non conventionné), etc.
Tous les bénéficiaires de l'Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d'un médecin.
Les tarifs de remboursement des consultations médicales diffèrent selon que le médecin est généraliste ou spécialiste. De plus, parmi les spécialistes, certains bénéficient de tarifs particuliers : psychiatres, neuropsychiatres, neurologues, pédiatres et cardiologues.
Le remboursement de votre consultation varie également en fonction du type de conventionnement du médecin.
Dans le cadre du parcours coordonné, vous pouvez être amené à consulter un médecin correspondant, ses tarifs sont spécifiques.
À savoir
un contrat d'accès aux soins est mis en place progressivement. Vous pouvez savoir si votre médecin y a adhéré en consultant le site ameli.direct .
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé (après déduction du forfait de 1 €) | |
Généraliste | Secteur 1 | 25 € | 25 € | 16,50 € |
Secteur 1 (consultation complexe) | 46 € | 46 € | 31,20 € | |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 41,00 € | |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 25 € | 16,50 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € | |
Spécialiste | Secteur 1 | 25 € | 25 € | 16,50 € |
Secteur 1 (consultation complexe) | 46 € | 46 € | 31,20 € | |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 41,00 € | |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 25 € | 16,50 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € | |
Psychiatre, neurologue | Secteur 1 | 39,70 € | 39,70 € | 26,79 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 41,00 € | |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 39,70 € | 26,79 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 39 € | 26,30 € |
Le médecin correspondant peut être consulté pour un suivi régulier en accord avec votre médecin traitant.
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé (déduction faite de la participation forfaitaire de 1 €) | |
Généraliste | Secteur 1 | 26 € | 26 € | 17,2 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 26 € | 17,2 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € | |
Spécialiste | Secteur 1 | 28 € | 28 € | 18,60 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassement maîtrisé | 28 € | 18,60 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € |
Le médecin correspondant peut être consulté pour un avis ponctuel avec l'accord de votre médecin traitant.
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé (déduction faite de la participation forfaitaire de 1 €) | |
Spécialiste | Secteur 1 | 50,00 € | 50,00 € | 34,00 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 50,00 € | 34,00 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 50,00 € | 34,00 € | |
Psychiatre, neurologue | Secteur 1 | 62,50 € | 62,50 € | 42,75 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 62,50 € | 42,75 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 62,50 € | 42,75 € |
Lorsque vous avez déclaré un médecin traitant, vous pouvez consulter directement certains spécialistes (pas besoin de l'accord de votre médecin traitant).
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé (déduction faite de la participation forfaitaire de 1 €) | |
Gynécologue et ophtalmologue | Secteur 1 | 28 € | 28 € | 18,60 € |
Secteur 1 (consultation complexe) | 46 € | 46 € | 31,20 € | |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 28 € | 18,60 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 15,10 € | |
Psychiatre (patient de 16 à 25 ans) | Secteur 1 | 43,70 € | 43,70 € | 29,59 € |
Secteur 1 (consultation très complexe) | 60 € | 60 € | 41,00 € | |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 43,70 € | 29,59 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 39 € | 26,30 € |
Attention :
ces tarifs s'appliquent si vous avez déclaré un médecin traitant. Dans le cas contraire, vous êtes moins bien remboursé car vous êtes hors du parcours de soins coordonnés.
À savoir
certaines consultations complexes à fort enjeu de santé publique (comme la 1
Tous les bénéficiaires de l'Assurance maladie sont remboursés partiellement des frais de consultation d'un médecin. Hors parcours de soins le taux de remboursement est de 30 % du tarif conventionnel et le taux du ticket modérateur est de 70 %.
Médecin consulté | Tarif | Base du remboursement | Montant remboursé (déduction faite de la participation forfaitaire de 1 €) | |
Généraliste | Secteur 1 | 25 € | 25 € | 6,50 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 25 € | 6,50 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 5,90 | |
Spécialiste | Secteur 1 | 33 € maximum | 25 € | 6,50 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 25 € | 6,50 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 23 € | 5,90 | |
Psychiatre, neurologue | Secteur 1 | 52 € maximum | 39,70 € | 15,71 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 39,70 € | 15,71 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 39 € | 14,9 € | |
Cardiologue | Secteur 1 | 58 € maximum | 45,73 € | 21,01 € |
Adhérant au contrat d'accès aux soins | Honoraires avec dépassements maîtrisés | 45,73 € | 21,01 € | |
Secteur 2 | Honoraires libres | 45,73 € | 21,01 € |
À savoir
le médecin conventionné de secteur 1 applique le tarif fixé par convention avec l'Assurance maladie. Le médecin conventionné de secteur 2 pratique des honoraires libres.
Le taux de remboursement est de 30 % du tarif conventionnel.
Le taux du ticket modérateur est de 70 %.
Questions ? Réponses !
Et aussi
-
Pour un enfant (moins de 16 ans)
Social - Santé
Pour en savoir plus
-
Tarifs conventionnels des médecins
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
-
Consultations médicales : tarifs et règles de remboursement
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
-
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)
-
Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam)